Inländisches Kupferkonzentrat
CuInländisches Kupferkonzentrat
Informationen zur Beschaffung2021.06.12
Beschaffungsvorgaben
| Komponente | Symbol | Anforderung | Einheit |
|---|---|---|---|
| Kupfer | Cu | ≤ 18 · ≤ 25 | % |
| Gold | Au | ≤ 5 · ≤ 20 | g/dmt |
| Silber | Ag | ≤ 10000 | g/dmt |
| Blei + Zink | Pb+Zn | < 5 | % |
| Schwefel | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| Chlor | Cl | < 0.2 | % |
| Arsen | As | < 0.5 | % |
| Fluor | F | < 0.1 | % |
| Magnesiumoxid | MgO | < 2 | % |
| Antimon + Wismut | Sb+Bi | < 2 | % |
- Quellenangabe
- 20210602CU002
- Beschaffungsmenge
- 30,000 Tonnen
- Region
- Provinz Henan
- Wiegen
- Gewichtskontrolle bei der vom Käufer benannten Schmelzhütte
- Zahlungsbedingungen
- Bezahlung nach Werksbesichtigung, vertragsgemäß
- Adresse
- Bezirk Huangpu, Shanghai, China
Preistabellen aus dem Originaldatensatz
2026.10.04Kupferpreis in Shanghai (¥)
| Untergrenze (einschließlich) | Obergrenze (ausschließlich) | Ankaufsfaktor |
|---|---|---|
| ¥50,000.0000 | ¥51,000.0000 | 79.00% |
| ¥51,000.0000 | ¥52,000.0000 | 79.50% |
| ¥52,000.0000 | ¥53,000.0000 | 80.00% |
| ¥53,000.0000 | ¥54,000.0000 | 80.50% |
| ¥54,000.0000 | ¥55,000.0000 | 81.00% |
| ¥55,000.0000 | ¥56,000.0000 | 81.50% |
| ¥56,000.0000 | ¥57,000.0000 | 82.00% |
| ¥57,000.0000 | ¥58,000.0000 | 82.50% |
| ¥58,000.0000 | ¥59,000.0000 | 83.00% |
| ¥59,000.0000 | ¥60,000.0000 | 83.50% |
| ¥60,000.0000 | ¥61,000.0000 | 84.00% |
| ¥61,000.0000 | ¥62,000.0000 | 84.50% |
| ¥62,000.0000 | ¥63,000.0000 | 85.00% |
| ¥63,000.0000 | ¥64,000.0000 | 85.50% |
| ¥64,000.0000 | ¥65,000.0000 | 86.00% |
| ¥65,000.0000 | ¥66,000.0000 | 86.50% |
| ¥66,000.0000 | ¥67,000.0000 | 87.00% |
| ¥67,000.0000 | ¥68,000.0000 | 87.50% |
| ¥68,000.0000 | ¥69,000.0000 | 88.00% |
| ¥69,000.0000 | ¥70,000.0000 | 88.50% |
| ¥70,000.0000 | — | 89.00% |
Goldgehalt (Au, g/dmt)
| Untergrenze (einschließlich) | Obergrenze (ausschließlich) | Ankaufsfaktor |
|---|---|---|
| 0.000 | 1.000 | 0.00% |
| 1.000 | 2.000 | 80.00% |
| 2.000 | 4.000 | 81.00% |
| 4.000 | 7.000 | 82.00% |
| 7.000 | 10.000 | 83.00% |
| 10.000 | 15.000 | 84.00% |
| 15.000 | 20.000 | 85.00% |
| 20.000 | 30.000 | 86.00% |
Silbergehalt (Ag, g/dmt)
| Untergrenze (einschließlich) | Obergrenze (ausschließlich) | Ankaufsfaktor |
|---|---|---|
| 0.000 | 50.000 | 0.00% |
| 50.000 | 200.000 | 82.00% |
| 200.000 | 300.000 | 83.00% |
| 300.000 | 400.000 | 84.00% |
| 400.000 | 2,000.000 | 85.00% |
Originalgrafiken ansehen
Originale Beschaffungspreisgrafiken
2021.06.12
Über Kupfer
Kupfer wird wegen seiner elektrischen und thermischen Leitfähigkeit und Duktilität geschätzt. Es wird in der Verkabelung, in Elektrogeräten sowie in Bau- und Industrieprodukten verwendet. Erz, Konzentrat, Stein und raffinierte Kathode repräsentieren verschiedene Stufen der Kupferverarbeitung.
Elektrische Leitfähigkeit
Wärmeleitfähigkeit
Duktilität
Konzentrat
Konzentrat ist ein angereichertes Produkt der Erzaufbereitung zwischen gefördertem Material und nachgelagerter Verhüttung. Wenn ein veröffentlichter Produktdatensatz Zusammensetzungs- oder Testdaten enthält, werden die ursprünglichen Werte und Einheiten separat angezeigt.
Industrielle Anwendungen
- Draht und Kabel
- Bauprodukte
- Industrieausrüstung
