Отечественный медный концентрат
CuОтечественный медный концентрат
Информация о закупках2021.06.12
Спецификации закупок
| Компонент | Символ | Требование | Единица |
|---|---|---|---|
| Медь | Cu | ≤ 18 · ≤ 25 | % |
| Золото | Au | ≤ 5 · ≤ 20 | g/dmt |
| Серебро | Ag | ≤ 10000 | g/dmt |
| Свинец + Цинк | Pb+Zn | < 5 | % |
| Сера | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| хлор | Cl | < 0.2 | % |
| Мышьяк | As | < 0.5 | % |
| фтор | F | < 0.1 | % |
| Оксид магния | MgO | < 2 | % |
| Сурьма + Висмут | Sb+Bi | < 2 | % |
- Ссылка на источник
- 20210602CU002
- Количество закупки
- 30,000 тонн
- Регион
- Провинция Хэнань
- Взвешивание
- Весовой контроль на металлургическом заводе, указанном покупателем
- Условия оплаты
- Оплата после осмотра завода, в соответствии с договором
- Адрес
- Район Хуанпу, Шанхай, Китай
Таблицы расчётов из исходной записи
2026.10.04Цена меди в Шанхае (¥)
| Нижняя граница (включительно) | Верхняя граница (не включается) | Коэффициент закупочной цены |
|---|---|---|
| ¥50,000.0000 | ¥51,000.0000 | 79.00% |
| ¥51,000.0000 | ¥52,000.0000 | 79.50% |
| ¥52,000.0000 | ¥53,000.0000 | 80.00% |
| ¥53,000.0000 | ¥54,000.0000 | 80.50% |
| ¥54,000.0000 | ¥55,000.0000 | 81.00% |
| ¥55,000.0000 | ¥56,000.0000 | 81.50% |
| ¥56,000.0000 | ¥57,000.0000 | 82.00% |
| ¥57,000.0000 | ¥58,000.0000 | 82.50% |
| ¥58,000.0000 | ¥59,000.0000 | 83.00% |
| ¥59,000.0000 | ¥60,000.0000 | 83.50% |
| ¥60,000.0000 | ¥61,000.0000 | 84.00% |
| ¥61,000.0000 | ¥62,000.0000 | 84.50% |
| ¥62,000.0000 | ¥63,000.0000 | 85.00% |
| ¥63,000.0000 | ¥64,000.0000 | 85.50% |
| ¥64,000.0000 | ¥65,000.0000 | 86.00% |
| ¥65,000.0000 | ¥66,000.0000 | 86.50% |
| ¥66,000.0000 | ¥67,000.0000 | 87.00% |
| ¥67,000.0000 | ¥68,000.0000 | 87.50% |
| ¥68,000.0000 | ¥69,000.0000 | 88.00% |
| ¥69,000.0000 | ¥70,000.0000 | 88.50% |
| ¥70,000.0000 | — | 89.00% |
Содержание золота (Au, g/dmt)
| Нижняя граница (включительно) | Верхняя граница (не включается) | Коэффициент закупочной цены |
|---|---|---|
| 0.000 | 1.000 | 0.00% |
| 1.000 | 2.000 | 80.00% |
| 2.000 | 4.000 | 81.00% |
| 4.000 | 7.000 | 82.00% |
| 7.000 | 10.000 | 83.00% |
| 10.000 | 15.000 | 84.00% |
| 15.000 | 20.000 | 85.00% |
| 20.000 | 30.000 | 86.00% |
Содержание серебра (Ag, g/dmt)
| Нижняя граница (включительно) | Верхняя граница (не включается) | Коэффициент закупочной цены |
|---|---|---|
| 0.000 | 50.000 | 0.00% |
| 50.000 | 200.000 | 82.00% |
| 200.000 | 300.000 | 83.00% |
| 300.000 | 400.000 | 84.00% |
| 400.000 | 2,000.000 | 85.00% |
Посмотреть исходные таблицы
Оригинальные графики закупочных цен
2021.06.12
О Медь
Медь ценится за электро- и теплопроводность и пластичность. Его применяют в электропроводке, электрооборудовании, строительстве и промышленных изделиях. Руда, концентрат, штейн и катодный рафинированный металл представляют собой разные стадии переработки меди.
Электропроводность
Теплопроводность
Пластичность
Концентрат
Концентрат представляет собой обогащенный продукт обогащения руды между добытым материалом и последующей плавкой. Если опубликованная запись о продукте включает данные о составе или анализе, их исходные значения и единицы измерения показаны отдельно.
Промышленное применение
- Провод и кабель
- Строительная продукция
- Промышленное оборудование
