Concentrado de Cobre Nacional
CuConcentrado de Cobre Nacional
Información de adquisiciones2021.06.12
Especificaciones de adquisiciones
| Componente | Símbolo | Requisito | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cobre | Cu | ≤ 18 · ≤ 25 | % |
| Oro | Au | ≤ 5 · ≤ 20 | g/dmt |
| Plata | Ag | ≤ 10000 | g/dmt |
| Plomo + Zinc | Pb+Zn | < 5 | % |
| Azufre | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| cloro | Cl | < 0.2 | % |
| Arsénico | As | < 0.5 | % |
| flúor | F | < 0.1 | % |
| Óxido de magnesio | MgO | < 2 | % |
| Antimonio + Bismuto | Sb+Bi | < 2 | % |
- Referencia fuente
- 20210602CU002
- Cantidad de adquisición
- 30,000 toneladas
- Región
- Provincia de Henán
- pesaje
- Inspección de peso en la fundición designada por el comprador.
- Condiciones de pago
- Pago después de la inspección de la planta, de acuerdo con el contrato.
- Dirección
- Distrito de Huangpu, Shanghái, China
Tablas de precios del registro original
2026.10.04Precio del cobre de Shanghái (¥)
| Límite inferior (incluido) | Límite superior (excluido) | Coeficiente de compra |
|---|---|---|
| ¥50,000.0000 | ¥51,000.0000 | 79.00% |
| ¥51,000.0000 | ¥52,000.0000 | 79.50% |
| ¥52,000.0000 | ¥53,000.0000 | 80.00% |
| ¥53,000.0000 | ¥54,000.0000 | 80.50% |
| ¥54,000.0000 | ¥55,000.0000 | 81.00% |
| ¥55,000.0000 | ¥56,000.0000 | 81.50% |
| ¥56,000.0000 | ¥57,000.0000 | 82.00% |
| ¥57,000.0000 | ¥58,000.0000 | 82.50% |
| ¥58,000.0000 | ¥59,000.0000 | 83.00% |
| ¥59,000.0000 | ¥60,000.0000 | 83.50% |
| ¥60,000.0000 | ¥61,000.0000 | 84.00% |
| ¥61,000.0000 | ¥62,000.0000 | 84.50% |
| ¥62,000.0000 | ¥63,000.0000 | 85.00% |
| ¥63,000.0000 | ¥64,000.0000 | 85.50% |
| ¥64,000.0000 | ¥65,000.0000 | 86.00% |
| ¥65,000.0000 | ¥66,000.0000 | 86.50% |
| ¥66,000.0000 | ¥67,000.0000 | 87.00% |
| ¥67,000.0000 | ¥68,000.0000 | 87.50% |
| ¥68,000.0000 | ¥69,000.0000 | 88.00% |
| ¥69,000.0000 | ¥70,000.0000 | 88.50% |
| ¥70,000.0000 | — | 89.00% |
Contenido de oro (Au, g/dmt)
| Límite inferior (incluido) | Límite superior (excluido) | Coeficiente de compra |
|---|---|---|
| 0.000 | 1.000 | 0.00% |
| 1.000 | 2.000 | 80.00% |
| 2.000 | 4.000 | 81.00% |
| 4.000 | 7.000 | 82.00% |
| 7.000 | 10.000 | 83.00% |
| 10.000 | 15.000 | 84.00% |
| 15.000 | 20.000 | 85.00% |
| 20.000 | 30.000 | 86.00% |
Contenido de plata (Ag, g/dmt)
| Límite inferior (incluido) | Límite superior (excluido) | Coeficiente de compra |
|---|---|---|
| 0.000 | 50.000 | 0.00% |
| 50.000 | 200.000 | 82.00% |
| 200.000 | 300.000 | 83.00% |
| 300.000 | 400.000 | 84.00% |
| 400.000 | 2,000.000 | 85.00% |
Ver los gráficos originales
Gráficos originales de precios de adquisiciones
2021.06.12
Acerca de Cobre
El cobre se valora por su conductividad y ductilidad eléctrica y térmica. Se utiliza en cableado, equipos eléctricos, productos de construcción y industriales. El mineral, el concentrado, la mata y el cátodo refinado representan diferentes etapas del procesamiento del cobre.
Conductividad eléctrica
Conductividad térmica
Ductilidad
Concentrado
El concentrado es un producto enriquecido del beneficio del mineral, entre el material extraído y la fundición posterior. Cuando un registro de producto publicado incluye datos de composición o ensayo, sus valores y unidades originales se muestran por separado.
Aplicaciones industriales
- alambre y cable
- Productos de construcción
- Equipos industriales
