国内铜精矿
Cu国内铜精矿
采购资料2021.06.12
采购规格
| 项目 | 符号 | 规格要求 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 铜 | Cu | ≤ 18 · ≤ 25 | % |
| 金 | Au | ≤ 5 · ≤ 20 | 克/乾噸 |
| 银 | Ag | ≤ 10000 | 克/乾噸 |
| 铅+锌 | Pb+Zn | < 5 | % |
| 硫 | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| 氯 | Cl | < 0.2 | % |
| 砷 | As | < 0.5 | % |
| 氟 | F | < 0.1 | % |
| 氧化镁 | MgO | < 2 | % |
| 锑+铋 | Sb+Bi | < 2 | % |
- 编号
- 20210602CU002
- 采购数量
- 30000吨
- 地区
- 河南省
- 交付方式
- 如下详细计价系数表
- 检斤检重
- 到买方指定冶炼厂检斤检重
- 付款方式
- 到厂验货后支付,按照合同约定支付
- 地址
- 中国 上海市 黄浦区
原始计价资料
2026.10.04沪铜价格(¥)
| 下限(含) | 上限(不含) | 采购系数 |
|---|---|---|
| ¥50,000.0000 | ¥51,000.0000 | 79.00% |
| ¥51,000.0000 | ¥52,000.0000 | 79.50% |
| ¥52,000.0000 | ¥53,000.0000 | 80.00% |
| ¥53,000.0000 | ¥54,000.0000 | 80.50% |
| ¥54,000.0000 | ¥55,000.0000 | 81.00% |
| ¥55,000.0000 | ¥56,000.0000 | 81.50% |
| ¥56,000.0000 | ¥57,000.0000 | 82.00% |
| ¥57,000.0000 | ¥58,000.0000 | 82.50% |
| ¥58,000.0000 | ¥59,000.0000 | 83.00% |
| ¥59,000.0000 | ¥60,000.0000 | 83.50% |
| ¥60,000.0000 | ¥61,000.0000 | 84.00% |
| ¥61,000.0000 | ¥62,000.0000 | 84.50% |
| ¥62,000.0000 | ¥63,000.0000 | 85.00% |
| ¥63,000.0000 | ¥64,000.0000 | 85.50% |
| ¥64,000.0000 | ¥65,000.0000 | 86.00% |
| ¥65,000.0000 | ¥66,000.0000 | 86.50% |
| ¥66,000.0000 | ¥67,000.0000 | 87.00% |
| ¥67,000.0000 | ¥68,000.0000 | 87.50% |
| ¥68,000.0000 | ¥69,000.0000 | 88.00% |
| ¥69,000.0000 | ¥70,000.0000 | 88.50% |
| ¥70,000.0000 | — | 89.00% |
金含量(Au,g/dmt)
| 下限(含) | 上限(不含) | 采购系数 |
|---|---|---|
| 0.000 | 1.000 | 0.00% |
| 1.000 | 2.000 | 80.00% |
| 2.000 | 4.000 | 81.00% |
| 4.000 | 7.000 | 82.00% |
| 7.000 | 10.000 | 83.00% |
| 10.000 | 15.000 | 84.00% |
| 15.000 | 20.000 | 85.00% |
| 20.000 | 30.000 | 86.00% |
银含量(Ag,g/dmt)
| 下限(含) | 上限(不含) | 采购系数 |
|---|---|---|
| 0.000 | 50.000 | 0.00% |
| 50.000 | 200.000 | 82.00% |
| 200.000 | 300.000 | 83.00% |
| 300.000 | 400.000 | 84.00% |
| 400.000 | 2,000.000 | 85.00% |
查看原始图表
原始采购计价图示
2021.06.12
关于銅
铜具有良好的导电、导热和延展性能,常见于电线、电气设备、建筑与工业制品。铜矿石经选矿可形成铜精矿,再经冶炼与精炼制成金属铜;矿石、精矿、铜锍和阴极铜是不同的材料形态。
導電
導熱
延展性能
精礦
精矿是矿石经选矿后形成的富集产品,处于矿山原料和后续冶炼之间。具体资料中的成分、含量和单位可在下方产品记录及参数表中查看。
工业用途
- 电线与电缆
- 建筑制品
- 工业设备
