Concentré de cuivre domestique
CuConcentré de cuivre domestique
Informations sur les achats2021.06.12
Spécifications d'approvisionnement
| Composant | Symbole | Exigence | Unité |
|---|---|---|---|
| Cuivre | Cu | ≤ 18 · ≤ 25 | % |
| Or | Au | ≤ 5 · ≤ 20 | g/dmt |
| Argent | Ag | ≤ 10000 | g/dmt |
| Plomb + Zinc | Pb+Zn | < 5 | % |
| Soufre | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| Chlore | Cl | < 0.2 | % |
| Arsenic | As | < 0.5 | % |
| Fluor | F | < 0.1 | % |
| Oxyde de magnésium | MgO | < 2 | % |
| Antimoine + Bismuth | Sb+Bi | < 2 | % |
- Référence source
- 20210602CU002
- Quantité d'approvisionnement
- 30,000 tonnes
- Région
- Province du Henan
- Pesée
- Inspection du poids à la fonderie désignée par l'acheteur
- Conditions de paiement
- Paiement après inspection de l'usine, conformément au contrat
- Adresse
- District de Huangpu, Shanghai, Chine
Tableaux de prix du document source
2026.10.04Prix du cuivre à Shanghai (¥)
| Borne inférieure (incluse) | Borne supérieure (exclue) | Coefficient d’achat |
|---|---|---|
| ¥50,000.0000 | ¥51,000.0000 | 79.00% |
| ¥51,000.0000 | ¥52,000.0000 | 79.50% |
| ¥52,000.0000 | ¥53,000.0000 | 80.00% |
| ¥53,000.0000 | ¥54,000.0000 | 80.50% |
| ¥54,000.0000 | ¥55,000.0000 | 81.00% |
| ¥55,000.0000 | ¥56,000.0000 | 81.50% |
| ¥56,000.0000 | ¥57,000.0000 | 82.00% |
| ¥57,000.0000 | ¥58,000.0000 | 82.50% |
| ¥58,000.0000 | ¥59,000.0000 | 83.00% |
| ¥59,000.0000 | ¥60,000.0000 | 83.50% |
| ¥60,000.0000 | ¥61,000.0000 | 84.00% |
| ¥61,000.0000 | ¥62,000.0000 | 84.50% |
| ¥62,000.0000 | ¥63,000.0000 | 85.00% |
| ¥63,000.0000 | ¥64,000.0000 | 85.50% |
| ¥64,000.0000 | ¥65,000.0000 | 86.00% |
| ¥65,000.0000 | ¥66,000.0000 | 86.50% |
| ¥66,000.0000 | ¥67,000.0000 | 87.00% |
| ¥67,000.0000 | ¥68,000.0000 | 87.50% |
| ¥68,000.0000 | ¥69,000.0000 | 88.00% |
| ¥69,000.0000 | ¥70,000.0000 | 88.50% |
| ¥70,000.0000 | — | 89.00% |
Teneur en or (Au, g/dmt)
| Borne inférieure (incluse) | Borne supérieure (exclue) | Coefficient d’achat |
|---|---|---|
| 0.000 | 1.000 | 0.00% |
| 1.000 | 2.000 | 80.00% |
| 2.000 | 4.000 | 81.00% |
| 4.000 | 7.000 | 82.00% |
| 7.000 | 10.000 | 83.00% |
| 10.000 | 15.000 | 84.00% |
| 15.000 | 20.000 | 85.00% |
| 20.000 | 30.000 | 86.00% |
Teneur en argent (Ag, g/dmt)
| Borne inférieure (incluse) | Borne supérieure (exclue) | Coefficient d’achat |
|---|---|---|
| 0.000 | 50.000 | 0.00% |
| 50.000 | 200.000 | 82.00% |
| 200.000 | 300.000 | 83.00% |
| 300.000 | 400.000 | 84.00% |
| 400.000 | 2,000.000 | 85.00% |
Voir les tableaux originaux
Graphiques originaux des prix d’approvisionnement
2021.06.12
À propos de Cuivre
Le cuivre est apprécié pour sa conductivité électrique et thermique et sa ductilité. Il est utilisé dans le câblage, les équipements électriques, les produits de construction et industriels. Le minerai, le concentré, la cathode mate et raffinée représentent différentes étapes du traitement du cuivre.
Conductivité électrique
Conductivité thermique
Ductilité
Concentré
Le concentré est un produit enrichi de l’enrichissement du minerai, entre le matériau extrait et la fusion en aval. Lorsqu'un enregistrement de produit publié comprend des données de composition ou de dosage, ses valeurs et unités originales sont indiquées séparément.
Applications industrielles
- Fils et câbles
- Produits de construction
- Équipement industriel
