Cu國內銅精礦

採購資料2021.06.12

採購規格

項目符號規格要求單位
銅Cu≤ 18 · ≤ 25%
金Au≤ 5 · ≤ 20克/乾噸
銀Ag≤ 10000克/乾噸
鉛+鋅Pb+Zn< 5%
硫S≤ 25 · ≤ 35%
氯Cl< 0.2%
砷As< 0.5%
氟F< 0.1%
氧化鎂MgO< 2%
銻+鉍Sb+Bi< 2%
編號
20210602CU002
採購數量
30000噸
地區
河南省
交付方式
如下詳細計價係數表
檢斤檢重
到買方指定冶煉廠檢斤檢重
付款方式
到廠驗貨後支付,按照合同約定支付
地址
中國 上海市 黃浦區
洽詢此材料

原始計價資料

2026.10.04
滬銅價格(¥)
滬銅價格(¥)
下限(含) 上限(不含) 採購係數
¥50,000.0000 ¥51,000.0000 79.00%
¥51,000.0000 ¥52,000.0000 79.50%
¥52,000.0000 ¥53,000.0000 80.00%
¥53,000.0000 ¥54,000.0000 80.50%
¥54,000.0000 ¥55,000.0000 81.00%
¥55,000.0000 ¥56,000.0000 81.50%
¥56,000.0000 ¥57,000.0000 82.00%
¥57,000.0000 ¥58,000.0000 82.50%
¥58,000.0000 ¥59,000.0000 83.00%
¥59,000.0000 ¥60,000.0000 83.50%
¥60,000.0000 ¥61,000.0000 84.00%
¥61,000.0000 ¥62,000.0000 84.50%
¥62,000.0000 ¥63,000.0000 85.00%
¥63,000.0000 ¥64,000.0000 85.50%
¥64,000.0000 ¥65,000.0000 86.00%
¥65,000.0000 ¥66,000.0000 86.50%
¥66,000.0000 ¥67,000.0000 87.00%
¥67,000.0000 ¥68,000.0000 87.50%
¥68,000.0000 ¥69,000.0000 88.00%
¥69,000.0000 ¥70,000.0000 88.50%
¥70,000.0000 — 89.00%
金含量(Au,g/dmt)
金含量(Au,g/dmt)
下限(含) 上限(不含) 採購係數
0.000 1.000 0.00%
1.000 2.000 80.00%
2.000 4.000 81.00%
4.000 7.000 82.00%
7.000 10.000 83.00%
10.000 15.000 84.00%
15.000 20.000 85.00%
20.000 30.000 86.00%
銀含量(Ag,g/dmt)
銀含量(Ag,g/dmt)
下限(含) 上限(不含) 採購係數
0.000 50.000 0.00%
50.000 200.000 82.00%
200.000 300.000 83.00%
300.000 400.000 84.00%
400.000 2,000.000 85.00%
查看原始圖表

原始採購計價圖示

2021.06.12

關於銅

銅具有良好的導電、導熱和延展性能,常見於電線、電氣設備、建築與工業製品。銅礦石經選礦可形成銅精礦,再經冶煉與精煉製成金屬銅;礦石、精礦、銅鋶和陰極銅是不同的材料形態。

導電
導熱
延展性能

精礦

精礦是礦石經選礦後形成的富集產品,處於礦山原料和後續冶煉之間。具體資料中的成分、含量和單位可在下方產品記錄及參數表中查看。

工業用途

  • 電線與電纜
  • 建築製品
  • 工業設備