Concentrado de Cobre Importado
CuConcentrado de Cobre Importado
Información de adquisiciones2021.06.12
Especificaciones de adquisiciones
| Componente | Símbolo | Requisito | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cobre | Cu | ≤ 18 | % |
| Oro | Au | ≤ 5 · ≤ 10 | g/dmt |
| Plata | Ag | < 1000 | g/dmt |
| Plomo + Zinc | Pb+Zn | < 5 | % |
| Azufre | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| cloro | Cl | < 0.2 | % |
| flúor | F | < 0.1 | % |
| Óxido de magnesio | MgO | < 2 | % |
| Antimonio + Bismuto | Sb+Bi | < 2 | % |
| Arsénico | As | < 0.5 | % |
- Referencia fuente
- 20210602CU003
- Volumen
- 30000WMT
- Región
- Entrega en la terminal de Lianyungang
- pesaje
- Inspección de peso en la fundición designada por el comprador.
- Condiciones de pago
- Pago después de la inspección de la planta, de acuerdo con el contrato.
- Entrega
- Pandilla CIF Lianyungang
- Volumen
- 30000.00WMT
- Envíos
- Por contenedores o a granel
- Envío
- De julio a diciembre
- Dirección
- Distrito de Huangpu, Shanghái, China
Tablas de precios del registro original
2026.10.02Contenido de cobre (Cu, %)
| Límite inferior (incluido) | Límite superior (excluido) | Porcentaje pagable |
|---|---|---|
| 13.00% | 14.00% | 70.00% |
| 14.00% | 15.00% | 70.50% |
| 15.00% | 16.00% | 71.00% |
| 16.00% | 17.00% | 71.50% |
| 17.00% | 18.00% | 72.00% |
| 18.00% | 19.00% | 72.50% |
| 19.00% | 20.00% | 73.00% |
| 20.00% | 21.00% | 73.50% |
| 21.00% | 22.00% | 74.00% |
| 22.00% | 23.00% | 74.50% |
| 23.00% | 24.00% | 75.00% |
| 24.00% | 25.00% | 75.50% |
| 25.00% | 26.00% | 76.00% |
| 26.00% | 27.00% | 76.50% |
| 27.00% | 28.00% | 77.00% |
| 28.00% | 29.00% | 77.50% |
| 29.00% | 30.00% | 78.00% |
| 30.00% | 31.00% | 78.50% |
| 31.00% | 32.00% | 79.00% |
| 32.00% | 33.00% | 79.50% |
| 33.00% | — | 80.00% |
Contenido de oro (Au, g/dmt)
| Límite inferior (incluido) | Límite superior (excluido) | Porcentaje pagable |
|---|---|---|
| 0.00 | 1.00 | 0.00% |
| 1.00 | 2.00 | 80.00% |
| 2.00 | 4.00 | 81.00% |
| 4.00 | 7.00 | 82.00% |
| 7.00 | 10.00 | 83.00% |
| 10.00 | 15.00 | 84.00% |
| 15.00 | 20.00 | 85.00% |
| 20.00 | 30.00 | 86.00% |
Contenido de plata (Ag, g/dmt)
| Límite inferior (incluido) | Límite superior (excluido) | Porcentaje pagable |
|---|---|---|
| 0.00 | 50.00 | 0.00% |
| 50.00 | 200.00 | 82.00% |
| 200.00 | 300.00 | 83.00% |
| 300.00 | 400.00 | 84.00% |
| 400.00 | 2,000.00 | 85.00% |
Ver los gráficos originales
Gráficos originales de precios de adquisiciones
2021.06.12
Acerca de Cobre
El cobre se valora por su conductividad y ductilidad eléctrica y térmica. Se utiliza en cableado, equipos eléctricos, productos de construcción y industriales. El mineral, el concentrado, la mata y el cátodo refinado representan diferentes etapas del procesamiento del cobre.
Conductividad eléctrica
Conductividad térmica
Ductilidad
Concentrado
El concentrado es un producto enriquecido del beneficio del mineral, entre el material extraído y la fundición posterior. Cuando un registro de producto publicado incluye datos de composición o ensayo, sus valores y unidades originales se muestran por separado.
Aplicaciones industriales
- alambre y cable
- Productos de construcción
- Equipos industriales
