Импортный медный концентрат
CuИмпортный медный концентрат
Информация о закупках2021.06.12
Спецификации закупок
| Компонент | Символ | Требование | Единица |
|---|---|---|---|
| Медь | Cu | ≤ 18 | % |
| Золото | Au | ≤ 5 · ≤ 10 | g/dmt |
| Серебро | Ag | < 1000 | g/dmt |
| Свинец + Цинк | Pb+Zn | < 5 | % |
| Сера | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| хлор | Cl | < 0.2 | % |
| фтор | F | < 0.1 | % |
| Оксид магния | MgO | < 2 | % |
| Сурьма + Висмут | Sb+Bi | < 2 | % |
| Мышьяк | As | < 0.5 | % |
- Ссылка на источник
- 20210602CU003
- Объем
- 30000WMT
- Регион
- Доставка на терминал Ляньюньган
- Взвешивание
- Весовой контроль на металлургическом заводе, указанном покупателем
- Условия оплаты
- Оплата после осмотра завода, в соответствии с договором
- Доставка
- Банда CIF Ляньюньган
- Объем
- 30000.00WMT
- Отгрузки
- Контейнерами или навалом
- Отгрузка
- С июля по декабрь
- Адрес
- Район Хуанпу, Шанхай, Китай
Таблицы расчётов из исходной записи
2026.10.02Содержание меди (Cu, %)
| Нижняя граница (включительно) | Верхняя граница (не включается) | Оплачиваемая доля |
|---|---|---|
| 13.00% | 14.00% | 70.00% |
| 14.00% | 15.00% | 70.50% |
| 15.00% | 16.00% | 71.00% |
| 16.00% | 17.00% | 71.50% |
| 17.00% | 18.00% | 72.00% |
| 18.00% | 19.00% | 72.50% |
| 19.00% | 20.00% | 73.00% |
| 20.00% | 21.00% | 73.50% |
| 21.00% | 22.00% | 74.00% |
| 22.00% | 23.00% | 74.50% |
| 23.00% | 24.00% | 75.00% |
| 24.00% | 25.00% | 75.50% |
| 25.00% | 26.00% | 76.00% |
| 26.00% | 27.00% | 76.50% |
| 27.00% | 28.00% | 77.00% |
| 28.00% | 29.00% | 77.50% |
| 29.00% | 30.00% | 78.00% |
| 30.00% | 31.00% | 78.50% |
| 31.00% | 32.00% | 79.00% |
| 32.00% | 33.00% | 79.50% |
| 33.00% | — | 80.00% |
Содержание золота (Au, g/dmt)
| Нижняя граница (включительно) | Верхняя граница (не включается) | Оплачиваемая доля |
|---|---|---|
| 0.00 | 1.00 | 0.00% |
| 1.00 | 2.00 | 80.00% |
| 2.00 | 4.00 | 81.00% |
| 4.00 | 7.00 | 82.00% |
| 7.00 | 10.00 | 83.00% |
| 10.00 | 15.00 | 84.00% |
| 15.00 | 20.00 | 85.00% |
| 20.00 | 30.00 | 86.00% |
Содержание серебра (Ag, g/dmt)
| Нижняя граница (включительно) | Верхняя граница (не включается) | Оплачиваемая доля |
|---|---|---|
| 0.00 | 50.00 | 0.00% |
| 50.00 | 200.00 | 82.00% |
| 200.00 | 300.00 | 83.00% |
| 300.00 | 400.00 | 84.00% |
| 400.00 | 2,000.00 | 85.00% |
Посмотреть исходные таблицы
Оригинальные графики закупочных цен
2021.06.12
О Медь
Медь ценится за электро- и теплопроводность и пластичность. Его применяют в электропроводке, электрооборудовании, строительстве и промышленных изделиях. Руда, концентрат, штейн и катодный рафинированный металл представляют собой разные стадии переработки меди.
Электропроводность
Теплопроводность
Пластичность
Концентрат
Концентрат представляет собой обогащенный продукт обогащения руды между добытым материалом и последующей плавкой. Если опубликованная запись о продукте включает данные о составе или анализе, их исходные значения и единицы измерения показаны отдельно.
Промышленное применение
- Провод и кабель
- Строительная продукция
- Промышленное оборудование
