进口铜精矿
Cu进口铜精矿
采购资料2021.06.12
采购规格
| 项目 | 符号 | 规格要求 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 铜 | Cu | ≤ 18 | % |
| 金 | Au | ≤ 5 · ≤ 10 | 克/乾噸 |
| 银 | Ag | < 1000 | 克/乾噸 |
| 铅+锌 | Pb+Zn | < 5 | % |
| 硫 | S | ≤ 25 · ≤ 35 | % |
| 氯 | Cl | < 0.2 | % |
| 氟 | F | < 0.1 | % |
| 氧化镁 | MgO | < 2 | % |
| 锑+铋 | Sb+Bi | < 2 | % |
| 砷 | As | < 0.5 | % |
- 编号
- 20210602CU003
- Volume
- 30000WMT
- 地区
- 连云港码头自提
- 交付方式
- 如下详细计价系数表
- 检斤检重
- 到买方指定冶炼厂检斤检重
- 付款方式
- 到厂验货后支付,按照合同约定支付
- 交付条款
- CIF Lianyungang Gang
- Volume
- 30000.00WMT
- 装运
- By containers or bulk
- 装运批次
- From July to December
- 地址
- 中国 上海市 黄浦区
原始计价资料
2026.10.02铜含量(Cu,%)
| 下限(含) | 上限(不含) | 应付比例 |
|---|---|---|
| 13.00% | 14.00% | 70.00% |
| 14.00% | 15.00% | 70.50% |
| 15.00% | 16.00% | 71.00% |
| 16.00% | 17.00% | 71.50% |
| 17.00% | 18.00% | 72.00% |
| 18.00% | 19.00% | 72.50% |
| 19.00% | 20.00% | 73.00% |
| 20.00% | 21.00% | 73.50% |
| 21.00% | 22.00% | 74.00% |
| 22.00% | 23.00% | 74.50% |
| 23.00% | 24.00% | 75.00% |
| 24.00% | 25.00% | 75.50% |
| 25.00% | 26.00% | 76.00% |
| 26.00% | 27.00% | 76.50% |
| 27.00% | 28.00% | 77.00% |
| 28.00% | 29.00% | 77.50% |
| 29.00% | 30.00% | 78.00% |
| 30.00% | 31.00% | 78.50% |
| 31.00% | 32.00% | 79.00% |
| 32.00% | 33.00% | 79.50% |
| 33.00% | — | 80.00% |
金含量(Au,g/dmt)
| 下限(含) | 上限(不含) | 应付比例 |
|---|---|---|
| 0.00 | 1.00 | 0.00% |
| 1.00 | 2.00 | 80.00% |
| 2.00 | 4.00 | 81.00% |
| 4.00 | 7.00 | 82.00% |
| 7.00 | 10.00 | 83.00% |
| 10.00 | 15.00 | 84.00% |
| 15.00 | 20.00 | 85.00% |
| 20.00 | 30.00 | 86.00% |
银含量(Ag,g/dmt)
| 下限(含) | 上限(不含) | 应付比例 |
|---|---|---|
| 0.00 | 50.00 | 0.00% |
| 50.00 | 200.00 | 82.00% |
| 200.00 | 300.00 | 83.00% |
| 300.00 | 400.00 | 84.00% |
| 400.00 | 2,000.00 | 85.00% |
查看原始图表
原始采购计价图示
2021.06.12
关于銅
铜具有良好的导电、导热和延展性能,常见于电线、电气设备、建筑与工业制品。铜矿石经选矿可形成铜精矿,再经冶炼与精炼制成金属铜;矿石、精矿、铜锍和阴极铜是不同的材料形态。
導電
導熱
延展性能
精礦
精矿是矿石经选矿后形成的富集产品,处于矿山原料和后续冶炼之间。具体资料中的成分、含量和单位可在下方产品记录及参数表中查看。
工业用途
- 电线与电缆
- 建筑制品
- 工业设备
