Kupfererz
CuKupfererz
Informationen zur Beschaffung2021.06.16
Beschaffungsvorgaben
| Komponente | Symbol | Anforderung | Einheit |
|---|---|---|---|
| Kupfer | Cu | ≤ 13 | % |
| Gold | Au | ≤ 5 | g/dmt |
| Silber | Ag | ≤ 50 | g/dmt |
| Arsen | As | < 0.5 | % |
- Quellenangabe
- 20210616CU001
- Beschaffungsmenge
- 1,000 Tonnen
- Region
- Provinz Jiangxi
- Wiegen
- Gewichtskontrolle auf dem Hof des Käufers
- Zahlungsbedingungen
- Zahlung nach Besichtigung im Hof des Käufers, vertragsgemäß
- Adresse
- Bezirk Huangpu, Shanghai, China
Preistabellen aus dem Originaldatensatz
2026.10.04Kupfergehalt (Cu, %)
| Untergrenze (einschließlich) | Obergrenze (ausschließlich) | Vergütungsquote |
|---|---|---|
| 13.00% | 14.00% | 70.00% |
| 14.00% | 15.00% | 70.50% |
| 15.00% | 16.00% | 71.00% |
| 16.00% | 17.00% | 71.50% |
| 17.00% | 18.00% | 72.00% |
| 18.00% | 19.00% | 72.50% |
| 19.00% | 20.00% | 73.00% |
| 20.00% | 21.00% | 73.50% |
| 21.00% | 22.00% | 74.00% |
| 22.00% | 23.00% | 74.50% |
| 23.00% | 24.00% | 75.00% |
| 24.00% | 25.00% | 75.50% |
| 25.00% | 26.00% | 76.00% |
| 26.00% | 27.00% | 76.50% |
| 27.00% | 28.00% | 77.00% |
| 28.00% | 29.00% | 77.50% |
| 29.00% | 30.00% | 78.00% |
| 30.00% | 31.00% | 78.50% |
| 31.00% | 32.00% | 79.00% |
| 32.00% | 33.00% | 79.50% |
| 33.00% | — | 80.00% |
Goldgehalt (Au, g/dmt)
| Untergrenze (einschließlich) | Obergrenze (ausschließlich) | Vergütungsquote |
|---|---|---|
| 0.00 | 1.00 | 0.00% |
| 1.00 | 2.00 | 80.00% |
| 2.00 | 4.00 | 81.00% |
| 4.00 | 7.00 | 82.00% |
| 7.00 | 10.00 | 83.00% |
| 10.00 | 15.00 | 84.00% |
| 15.00 | 20.00 | 85.00% |
| 20.00 | 30.00 | 86.00% |
Silbergehalt (Ag, g/dmt)
| Untergrenze (einschließlich) | Obergrenze (ausschließlich) | Vergütungsquote |
|---|---|---|
| 0.00 | 50.00 | 0.00% |
| 50.00 | 200.00 | 82.00% |
| 200.00 | 300.00 | 83.00% |
| 300.00 | 400.00 | 84.00% |
| 400.00 | 2,000.00 | 85.00% |
Originalgrafiken ansehen
Originale Beschaffungspreisgrafiken
2021.06.16
Über Kupfer
Kupfer wird wegen seiner elektrischen und thermischen Leitfähigkeit und Duktilität geschätzt. Es wird in der Verkabelung, in Elektrogeräten sowie in Bau- und Industrieprodukten verwendet. Erz, Konzentrat, Stein und raffinierte Kathode repräsentieren verschiedene Stufen der Kupferverarbeitung.
Elektrische Leitfähigkeit
Wärmeleitfähigkeit
Duktilität
Erz
Erz ist abgebautes Mineralmaterial, das neben Ganggestein auch wertvolle Mineralien enthält. Durch die Aufbereitung kann Konzentrat hergestellt werden, indem die nützlichen Mineralien angereichert werden. Erz und Konzentrat sind unterschiedliche Verarbeitungsformen.
Industrielle Anwendungen
- Draht und Kabel
- Bauprodukte
- Industrieausrüstung
