銅礦石
Cu銅礦石
採購資料2021.06.16
採購規格
| 項目 | 符號 | 規格要求 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 銅 | Cu | ≤ 13 | % |
| 金 | Au | ≤ 5 | 克/乾噸 |
| 銀 | Ag | ≤ 50 | 克/乾噸 |
| 砷 | As | < 0.5 | % |
- 編號
- 20210616CU001
- 採購數量
- 1000噸
- 地區
- 江西省
- 檢斤檢重
- 到買方貨場檢斤檢重
- 付款方式
- 到買方貨場驗貨後,按照合同約定支付
- 地址
- 中國 上海市 黃浦區
原始計價資料
2026.10.04銅含量(Cu,%)
| 下限(含) | 上限(不含) | 應付比例 |
|---|---|---|
| 13.00% | 14.00% | 70.00% |
| 14.00% | 15.00% | 70.50% |
| 15.00% | 16.00% | 71.00% |
| 16.00% | 17.00% | 71.50% |
| 17.00% | 18.00% | 72.00% |
| 18.00% | 19.00% | 72.50% |
| 19.00% | 20.00% | 73.00% |
| 20.00% | 21.00% | 73.50% |
| 21.00% | 22.00% | 74.00% |
| 22.00% | 23.00% | 74.50% |
| 23.00% | 24.00% | 75.00% |
| 24.00% | 25.00% | 75.50% |
| 25.00% | 26.00% | 76.00% |
| 26.00% | 27.00% | 76.50% |
| 27.00% | 28.00% | 77.00% |
| 28.00% | 29.00% | 77.50% |
| 29.00% | 30.00% | 78.00% |
| 30.00% | 31.00% | 78.50% |
| 31.00% | 32.00% | 79.00% |
| 32.00% | 33.00% | 79.50% |
| 33.00% | — | 80.00% |
金含量(Au,g/dmt)
| 下限(含) | 上限(不含) | 應付比例 |
|---|---|---|
| 0.00 | 1.00 | 0.00% |
| 1.00 | 2.00 | 80.00% |
| 2.00 | 4.00 | 81.00% |
| 4.00 | 7.00 | 82.00% |
| 7.00 | 10.00 | 83.00% |
| 10.00 | 15.00 | 84.00% |
| 15.00 | 20.00 | 85.00% |
| 20.00 | 30.00 | 86.00% |
銀含量(Ag,g/dmt)
| 下限(含) | 上限(不含) | 應付比例 |
|---|---|---|
| 0.00 | 50.00 | 0.00% |
| 50.00 | 200.00 | 82.00% |
| 200.00 | 300.00 | 83.00% |
| 300.00 | 400.00 | 84.00% |
| 400.00 | 2,000.00 | 85.00% |
查看原始圖表
原始採購計價圖示
2021.06.16
關於銅
銅具有良好的導電、導熱和延展性能,常見於電線、電氣設備、建築與工業製品。銅礦石經選礦可形成銅精礦,再經冶煉與精煉製成金屬銅;礦石、精礦、銅鋶和陰極銅是不同的材料形態。
導電
導熱
延展性能
礦石
礦石是開採後的天然礦物原料,保留礦物與脈石的組合。選礦可將其中的有用礦物富集為精礦;礦石和精礦並非同一種加工形態。
工業用途
- 電線與電纜
- 建築製品
- 工業設備
