Minerai de cuivre
CuMinerai de cuivre
Informations sur les achats2021.06.16
Spécifications d'approvisionnement
| Composant | Symbole | Exigence | Unité |
|---|---|---|---|
| Cuivre | Cu | ≤ 13 | % |
| Or | Au | ≤ 5 | g/dmt |
| Argent | Ag | ≤ 50 | g/dmt |
| Arsenic | As | < 0.5 | % |
- Référence source
- 20210616CU001
- Quantité d'approvisionnement
- 1,000 tonnes
- Région
- Province du Jiangxi
- Pesée
- Contrôle du poids chez l'acheteur
- Conditions de paiement
- Paiement après inspection chez l'acheteur, conformément au contrat
- Adresse
- District de Huangpu, Shanghai, Chine
Tableaux de prix du document source
2026.10.04Teneur en cuivre (Cu, %)
| Borne inférieure (incluse) | Borne supérieure (exclue) | Taux payable |
|---|---|---|
| 13.00% | 14.00% | 70.00% |
| 14.00% | 15.00% | 70.50% |
| 15.00% | 16.00% | 71.00% |
| 16.00% | 17.00% | 71.50% |
| 17.00% | 18.00% | 72.00% |
| 18.00% | 19.00% | 72.50% |
| 19.00% | 20.00% | 73.00% |
| 20.00% | 21.00% | 73.50% |
| 21.00% | 22.00% | 74.00% |
| 22.00% | 23.00% | 74.50% |
| 23.00% | 24.00% | 75.00% |
| 24.00% | 25.00% | 75.50% |
| 25.00% | 26.00% | 76.00% |
| 26.00% | 27.00% | 76.50% |
| 27.00% | 28.00% | 77.00% |
| 28.00% | 29.00% | 77.50% |
| 29.00% | 30.00% | 78.00% |
| 30.00% | 31.00% | 78.50% |
| 31.00% | 32.00% | 79.00% |
| 32.00% | 33.00% | 79.50% |
| 33.00% | — | 80.00% |
Teneur en or (Au, g/dmt)
| Borne inférieure (incluse) | Borne supérieure (exclue) | Taux payable |
|---|---|---|
| 0.00 | 1.00 | 0.00% |
| 1.00 | 2.00 | 80.00% |
| 2.00 | 4.00 | 81.00% |
| 4.00 | 7.00 | 82.00% |
| 7.00 | 10.00 | 83.00% |
| 10.00 | 15.00 | 84.00% |
| 15.00 | 20.00 | 85.00% |
| 20.00 | 30.00 | 86.00% |
Teneur en argent (Ag, g/dmt)
| Borne inférieure (incluse) | Borne supérieure (exclue) | Taux payable |
|---|---|---|
| 0.00 | 50.00 | 0.00% |
| 50.00 | 200.00 | 82.00% |
| 200.00 | 300.00 | 83.00% |
| 300.00 | 400.00 | 84.00% |
| 400.00 | 2,000.00 | 85.00% |
Voir les tableaux originaux
Graphiques originaux des prix d’approvisionnement
2021.06.16
À propos de Cuivre
Le cuivre est apprécié pour sa conductivité électrique et thermique et sa ductilité. Il est utilisé dans le câblage, les équipements électriques, les produits de construction et industriels. Le minerai, le concentré, la cathode mate et raffinée représentent différentes étapes du traitement du cuivre.
Conductivité électrique
Conductivité thermique
Ductilité
Minerai
Le minerai est une matière minérale extraite contenant des minéraux précieux ainsi que de la gangue. L'enrichissement peut produire du concentré en enrichissant les minéraux utiles ; le minerai et le concentré sont des formes de traitement différentes.
Applications industrielles
- Fils et câbles
- Produits de construction
- Équipement industriel
